車庫証明提出代行 (税込 10%)
関 | ¥5,500 |
加茂・可児 | ¥6,600 |
各務原・山県 | ¥7,700 |
岐阜北・岐阜中・岐阜南 | ¥8,800 |
岐阜羽島・北方・多治見 | ¥9,900 |
大垣・郡上・揖斐 | ¥11,000 |
海津・養老・垂井・一宮 | ¥14,300 |
申請書類一式の代書 | ¥2,200 |
現地調査 | ¥5,500~ |
普通自動車 証紙代 | ¥2,700 |
軽自動車 証紙代 | ¥500 |
※名古屋市の車庫証明はご相談ください。
※各種郵送料は実費頂きます。
自動車登録 (税込 10%)
普通自動車 | 軽自動車 | |
中部運輸局岐阜運輸支局 | ||
・ナンバー変更の無い移転 ・変更登録、一時抹消 | ¥6,600 | ¥6,600 |
・ナンバー変更のある移転登録、 変更登録 | ¥11,000 | ¥11,000 |
中部運輸局愛知運輸支局 小牧自動車検査登録事務所 ・新車登録 | ¥16,500 | ¥16,500 |
中部運輸局愛知運輸支局 ・新車登録 | ¥27,500 | ¥33,000 |
各種証明 取得代行費用 | ¥3,300~ |
※各種費用は実費頂きます。
出張封印(税込10%)
関市(旧関市区域)富加町 | ¥8,800 |
各務原市・美濃加茂市・美濃市(市街地) | ¥9,900 |
可児市・美濃市(道の駅美濃にわか茶屋より北) | ¥11,000 |
岐阜市・岐南町・山県市・御嵩町・八百津町・七宗町 | ¥13,200 |
北方・本巣・多治見・土岐・笠松 | ¥14,300 |
羽島市・瑞穂市・大野町・瑞浪市 | ¥15,400 |
大垣市・郡上市・揖斐川町・大野町 | ¥18,700 |
海津・養老・垂井・関ケ原 | ¥22,000 |
封印払出しのみ | ¥3300 |
※封印払出のみの場合は別途費用がかかります。
建設業許可・更新 (税込 10%)
建設業 新規許可申請 (知事) | ¥110,000~ |
建設業 新規許可申請 (大臣) | ¥165,000~ |
建設業 更新申請 (知事) | ¥66,000~ |
建設業 更新申請 (大臣) | ¥66,000~ |
建設業 変更申請 (知事) | ¥44,000~ |
建設業 変更申請 (大臣) | ¥55,000~ |
各種証明 取得代行費用 | ¥3,300~ |
事業年度終了届・決算変更届 (税込 10%)
事業年度終了届 (知事) | ¥44,000~ |
決算変更届 (大臣) | ¥55,000~ |
各種証明 取得代行費用 | ¥3,300~ |
経営事項審査 (税込 10%)
経営状況分析申請 | ¥44,000~ |
経営規模等評価申請・総合評定値請求申請 | ¥110,000~ |
各種証明 取得代行費用 | ¥3,300~ |
建設キャリアアップ (税込 10%)
事業者登録 | ¥55,000~ |
技術者登録 簡易型 | ¥11,000/人 ~ |
技術者登録 詳細型 | ¥22,000/人 ~ |
各種変更申請 | ¥5,500~ |
各種証明 取得代行費用 | ¥3,300~ |